318.900 DH
Prix moyen
282.500 DH
Prix médian
En août 2026, ChinAuto.ma référence 142 modèles neufs de 25 marques chinoises avec un prix affiché au Maroc.
Modèle le moins cher
DFSK K01l — 89.000 DH
Voiture particulière la moins chère
Geely GX3 Pro — 129.900 DH
Modèle le plus cher
ROX Adamas — 800.000 DH
Écart électrique vs essence (prix moyens)
+208.700 DH
Modèles sous 150 000 DH
9
Modèles sous 200 000 DH
32
Modèles sous 300 000 DH
78
+2.000 DH
Prix moyen
+7.500 DH
Prix médian
+31
Modèles analysés
| Énergie | Modèles | Prix moyen |
|---|---|---|
| Essence | 51 | 218.400 DH |
| Diesel | 6 | 217.000 DH |
| Hybride | 55 | 364.200 DH |
| Électrique | 30 | 427.100 DH |
| Marque | Modèles | À partir de | Prix moyen | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| DFSK | 11 | 89.000 DH | 173.000 DH | 300.000 DH |
| Neo Motors | 1 | 175.000 DH | 175.000 DH | 175.000 DH |
| Foton | 1 | 185.000 DH | 185.000 DH | 185.000 DH |
| JAC | 3 | 198.000 DH | 225.300 DH | 259.000 DH |
| Chery | 11 | 145.000 DH | 238.300 DH | 389.000 DH |
| BAIC | 5 | 165.000 DH | 244.600 DH | 330.000 DH |
| Changan | 6 | 149.900 DH | 253.200 DH | 459.900 DH |
| Dongfeng | 5 | 179.000 DH | 255.000 DH | 319.000 DH |
| Geely | 10 | 129.900 DH | 268.400 DH | 379.900 DH |
| Soueast | 8 | 193.900 DH | 269.800 DH | 379.900 DH |
| OMODA | 5 | 190.000 DH | 280.000 DH | 380.000 DH |
| Leapmotor | 4 | 200.000 DH | 292.300 DH | 350.000 DH |
| GAC | 3 | 199.900 DH | 299.900 DH | 419.900 DH |
| MG | 12 | 169.000 DH | 315.400 DH | 680.000 DH |
| Jetour | 3 | 249.900 DH | 343.600 DH | 419.900 DH |
| Lynk & Co | 4 | 259.000 DH | 349.300 DH | 399.000 DH |
| Jaecoo | 2 | 338.000 DH | 353.500 DH | 369.000 DH |
| DEEPAL | 5 | 329.900 DH | 362.900 DH | 409.900 DH |
| GWM | 12 | 189.900 DH | 371.500 DH | 769.900 DH |
| BYD | 16 | 199.900 DH | 375.700 DH | 699.000 DH |
| Seres | 2 | 349.000 DH | 452.000 DH | 555.000 DH |
| EXEED | 5 | 399.900 DH | 493.900 DH | 539.900 DH |
| XPENG | 3 | 417.800 DH | 539.900 DH | 662.000 DH |
| Zeekr | 3 | 458.000 DH | 566.000 DH | 625.000 DH |
| ROX | 2 | 700.000 DH | 750.000 DH | 800.000 DH |
Édition calculée le 1 août 2026 à partir des 142 voitures chinoises neuves référencées avec un prix affiché dans la base ChinAuto.ma (importateurs officiels et sites spécialisés marocains). Moyennes, médianes et bornes sont arrondies à la centaine de dirhams. Les éditions publiées ne sont plus modifiées ; une nouvelle édition paraît le 1er de chaque mois.
Consultez les fiches des modèles et demandez un devis gratuit : nous transmettons votre demande et vous recevez une offre sans engagement.
ChinAuto.ma
Comparateur de voitures chinoises au Maroc
Données mises à jour quotidiennement
Guide
Guide
Prix des voitures chinoises au Maroc
Guide électrique
Voiture neuve ou d'occasion
Financement
Villes
© 2026 ChinAuto.ma - Tous droits réservés
Comparateur de voitures chinoises au Maroc