318,900 درهم
متوسط السعر
282,500 درهم
السعر الوسيط
في غشت 2026، تضم قاعدة بيانات ChinAuto.ma 142 من الطرازات الجديدة التابعة لـ25 علامة صينية بسعر معلن في المغرب.
أرخص طراز
دي إف إس كي (DFSK) K01l — 89,000 درهم
أرخص سيارة خاصة (دون المركبات النفعية)
جيلي (Geely) GX3 Pro — 129,900 درهم
أغلى طراز
روكس (ROX) Adamas — 800,000 درهم
الفارق بين الكهربائية والبنزين (متوسط الأسعار)
+208,700 درهم
طرازات بأقل من 150,000 درهم
9
طرازات بأقل من 200,000 درهم
32
طرازات بأقل من 300,000 درهم
78
+2,000 درهم
متوسط السعر
+7,500 درهم
السعر الوسيط
+31
الطرازات المشمولة
| الطاقة | عدد الطرازات | متوسط السعر |
|---|---|---|
| بنزين | 51 | 218,400 درهم |
| ديزل | 6 | 217,000 درهم |
| هجينة | 55 | 364,200 درهم |
| كهربائية | 30 | 427,100 درهم |
| العلامة | عدد الطرازات | يبدأ من | متوسط السعر | يصل إلى |
|---|---|---|---|---|
| دي إف إس كي (DFSK) | 11 | 89,000 درهم | 173,000 درهم | 300,000 درهم |
| نيو موتورز (Neo Motors) | 1 | 175,000 درهم | 175,000 درهم | 175,000 درهم |
| فوتون (Foton) | 1 | 185,000 درهم | 185,000 درهم | 185,000 درهم |
| جاك (JAC) | 3 | 198,000 درهم | 225,300 درهم | 259,000 درهم |
| شيري (Chery) | 11 | 145,000 درهم | 238,300 درهم | 389,000 درهم |
| بايك (BAIC) | 5 | 165,000 درهم | 244,600 درهم | 330,000 درهم |
| شانجان (Changan) | 6 | 149,900 درهم | 253,200 درهم | 459,900 درهم |
| دونغ فنغ (Dongfeng) | 5 | 179,000 درهم | 255,000 درهم | 319,000 درهم |
| جيلي (Geely) | 10 | 129,900 درهم | 268,400 درهم | 379,900 درهم |
| سوإيست (Soueast) | 8 | 193,900 درهم | 269,800 درهم | 379,900 درهم |
| أومودا (OMODA) | 5 | 190,000 درهم | 280,000 درهم | 380,000 درهم |
| ليب موتور (Leapmotor) | 4 | 200,000 درهم | 292,300 درهم | 350,000 درهم |
| GAC | 3 | 199,900 درهم | 299,900 درهم | 419,900 درهم |
| إم جي (MG) | 12 | 169,000 درهم | 315,400 درهم | 680,000 درهم |
| جيتور (Jetour) | 3 | 249,900 درهم | 343,600 درهم | 419,900 درهم |
| Lynk & Co | 4 | 259,000 درهم | 349,300 درهم | 399,000 درهم |
| جايكو (Jaecoo) | 2 | 338,000 درهم | 353,500 درهم | 369,000 درهم |
| ديبال (DEEPAL) | 5 | 329,900 درهم | 362,900 درهم | 409,900 درهم |
| جي دبليو إم (GWM) | 12 | 189,900 درهم | 371,500 درهم | 769,900 درهم |
| بي واي دي (BYD) | 16 | 199,900 درهم | 375,700 درهم | 699,000 درهم |
| سيريس (Seres) | 2 | 349,000 درهم | 452,000 درهم | 555,000 درهم |
| إكسيد (EXEED) | 5 | 399,900 درهم | 493,900 درهم | 539,900 درهم |
| إكسبنغ (XPENG) | 3 | 417,800 درهم | 539,900 درهم | 662,000 درهم |
| زيكر (Zeekr) | 3 | 458,000 درهم | 566,000 درهم | 625,000 درهم |
| روكس (ROX) | 2 | 700,000 درهم | 750,000 درهم | 800,000 درهم |
حُسبت هذه النسخة يوم 1 غشت 2026 من واقع 142 سيارة صينية جديدة مسجلة بسعر معلن في قاعدة بيانات ChinAuto.ma (المستوردون الرسميون والمواقع المتخصصة في المغرب). قُرِّبت المتوسطات والقيم الوسيطة والحدود إلى أقرب 100 درهم. لا تُعدَّل النسخ بعد نشرها، وتصدر نسخة جديدة في فاتح كل شهر.
اطلع على بطاقات الطرازات واطلب عرض سعر مجانيا: نحيل طلبك إلى البائع ويصلك عرض دون التزام.
ChinAuto.ma
مقارن السيارات الصينية في المغرب
البيانات محدثة يومياً
الدليل
الدليل
أسعار السيارات الصينية في المغرب
دليل السيارات الكهربائية
سيارة جديدة أم مستعملة
التمويل
المدن
© 2026 ChinAuto.ma - جميع الحقوق محفوظة
مقارن السيارات الصينية في المغرب